Delibere a contrarre - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
Delibere a contrarre
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | // | Delibere a contrarre | APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ ASMENET CALABRIA PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO DEL PNRR DEDICATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA- MISURA 1.4.1 PNRR DIGITALE | APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ ASMENET CALABRIA PER ATTIVITÀ SPECIALIS | |
02/07/2023 | //// | Delibere a contrarre | Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio informatico di integrazione delle soluzioni gestionali del Comune di Roggiano Gravina con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati- (OTTOBRE 2022) – Avviso Misura 1.3.1 - CUP F51F22005150006 CIG 99064759C7 ditta MAGGIOLI S.P.A | Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio informatico di integrazione delle soluzioni | |
04/08/2023 | ////// | Delibere a contrarre | Determina a contrarre affidamento diretto (ai sensi art. 50 comma 1 lettera b, D.L.gs n. 36/2023), dei servizi di ingegneria per rilievo e progettazione architettonica dei lavori di “sistemazione strada comunale Bonventura-Zumbini” – Geom. Carmine Paladino - CIG: ZF53C26D5B; | rilievo e progettazione architettonica dei lavori di ?sistemazione strada comunale Bonventura-Zum | |
26/09/2023 | //////// | Delibere a contrarre | Determina a contrarre affidamento (ai sensi art. 50 comma 1 lettera a), D.L.gs n. 36/2023), Servizio di” prove strutturali e report indagini, relative ai lavori di “Adeguamento sismico Caserma dei Carabinieri – Ditta Geotech-MPR s.r.l. - CUP: F43J19000020002 - CIG: Z733C97E94 | prove strutturali e report indagini, relative ai lavori di ?Adeguamento sismico Caserma dei Carab | |
31/10/2023 | ////////// | Delibere a contrarre | Determina a contrarre, procedura telematica affidamento diretto per la fornitura arredi ed attrezzature attinenti ai lavori di “Riqualificazione Mensa Scuola dell’Infanzia di Roggiano Gravina” - Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU (PNRR M.4 C.1 I1.2.) - CUP: F47G21000020006 – CIG: A024FA91B2 | fornitura arredi e attrezzature mensa | |
14/11/2023 | //////////// | Delibere a contrarre | Determina a contrarre affidamento servizio di Certificazione piattaforma Traspare, CUC Roggiano, costituita tra i comuni di Roggiano Gravina (capofila), Altomonte, Cervicati, Fagnano Castello, Mongrassano, San Donato di Ninea, San Marco Argentano e San Sosti), per appalti telematici, in favore della ditta L&G Solution s.r.l. – CIG: ZC83D448EB | affidamento servizio di Certificazione piattaforma Traspare | |
12/12/2023 | //////////// | Delibere a contrarre | DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA (Art. 17, comma 1, del D.L.gs n. 36/2023 - Art. 192, comma 1, del TUEL - D.L.gs n. 267/2000 s.m.i.) – Intervento di “Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del Campo Sportivo Comunale di viale Olimpico” – finanziato dall'unione europea next generation eu CUP: F42F22000440005 - CIG: A02FC9CA92 | Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del Campo Sportivo Comunale di viale Olimpico | |
16/10/2023 | //////////// | Delibere a contrarre | Determina a contrarre e affidamento del servizio di assistenza specialistica . Fondo all’autonomia e alla comunicazione anno 2023 | | |
16/10/2023 | //////////// | Delibere a contrarre | Potenziamento dei servizi sociali. Determina a contrarre e affidamento di servizi per il potenziamento dei servizi sociali | | |
31/10/2023 | //////////// | Delibere a contrarre | L.R 27/85. Piano regionale per il diritto allo studio anno scolastico 2023/2024. Affidamento del servizio di assistenza specialistica presso l’istituto comprensivo | | |
04/12/2023 | //////////// | Delibere a contrarre | Determina a contrarre per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. PNRR missione 5 “Inclusione e Coesione” del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Componente 3 “ Interventi speciali per la coesione territoriale”- Investimento 1: strategia nazionale per le aree interne – Linea d’intervento 1.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità finanziato dall’Unione Europea- Next Generation Eu
Cup F41J22000070006 CIG: 9876775C8F | | |
04/12/2023 | //////////// | Delibere a contrarre | INTERVENTO PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’ PNRR -NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 COMPONENTE 3 LINEA INTERVENTO 1.1.1. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’. TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE (S.E.D.T)
CIG: 9933277F7B
CUP : F41J22000070006 | | |